| № | Наименование работ | Ед.изм | Количество | Цена,руб. | Стоимость, руб |
| 1 | Монтаж блоков ФБС (96 шт) | м3 | 37,983 | 6121,80 | 232524,33 |
| 2 | Монолитные бетонные участки в стенах из блоков ФБС бетон В15 | м3 | 2,9 | 7056,00 | 20462,40 |
| 3 | Монтаж перемычек 3 ПБ 16-37 | шт | 6 | 540,00 | 3240,00 |
| 4 | Прижимная стенка т.120 мм из пустотелого рваного кирпича | м2 | 16,2 | 1350,00 | 21870,00 |
| 5 | Кирпичные перегородки т.120 мм в техподполье | м2 | 31 | 1035,00 | 32085,00 |
| Итого по разделу I | 310181,73 | ||||
| Раздел II Входы в техподполье. Приямки |
|||||
| 6 | Уплотнение грунта | м3 | 1,93 | 66,68 | 128,69 |
| 7 | Бетонная подготовка т.100 мм, бетон В12,5 | м3 | 0,664 | 4860,00 | 3227,04 |
| 8 | Щебёночное основание с уплотнением | м3 | 2,54 | 2232,00 | 5669,28 |
| 9 | Монтаж блоков ФБС (56 шт) | м3 | 9,12 | 6121,80 | 55830,82 |
| 10 | Монолитные участки в стеновых блоках, бетон В15 | м3 | 1,5 | 7056,00 | 10584,00 |
| 11 | Кирпичная кладка стен т.250 мм | м3 | 6,7 | 6534,00 | 43777,80 |
| 12 | Кирпичная кладка стен т.120 мм | м2 | 6,7 | 1035,00 | 6934,50 |
| 13 | Цементная стяжка т.50 мм с железнением | м2 | 5,51 | 378,00 | 2082,78 |
| 14 | Монолитные ж/б лестницы входов | м3 | 0,92 | 20457,00 | 18820,44 |
| 15 | Вертикальная гидроизоляция за 2 раза битумной мастикой наружной поверхности стен | м2 | 54,3 | 165,60 | 8992,08 |
| 16 | Установка стальных гильз из трубы Д 57х1,5 | п.м | 2,5 | 448,20 | 1120,50 |
| 17 | Установка дренажных труб ПВХ Д50 мм | п.м | 7,5 | 343,80 | 2578,50 |
| Итого по разделу II | 159746,43 | ||||
| Раздел III Пристраиваемая часть (поз.5).Входы. |
0,00 | ||||
| 18 | Уплотнение грунта | м3 | 8,6 | 66,68 | 573,46 |
| 19 | Песчаная подготовка т.200 мм | м3 | 2,6 | 756,00 | 1965,60 |
| 20 | Монолитные ж/б плиты т.200 мм под блоки ФБС из бетона В15 армированные сеткой Д5 Вр-1 шаг 100х100 | м3 | 1,7 | 7029,00 | 11949,30 |
| 21 | Монтаж блоков ФБС (57шт) | м3 | 10,888 | 6121,80 | 66654,16 |
| 22 | Монолитные ж/б участки из бетона В15 армированные Д10 А500 шаг 150х150 | м3 | 2,2 | 7056,00 | 15523,20 |
| 23 | Кладка стен крылец т.250 мм из обыкновенного кирпича | м3 | 1,24 | 6534,00 | 8102,16 |
| 24 | Монолитные ж/б лестницы входов из бетона В15 | м3 | 1,2 | 20457,00 | 24548,40 |
| 25 | Горизонтальная гидроизоляция по блока ФБС в 2 слоя гидроизолом | м2 | 10 | 329,65 | 3296,52 |
| 26 | Вертикальная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза | м2 | 84 | 165,60 | 13910,40 |
| 27 | Монолитное ж/б перекрытие пандуса | м3 | 1,3 | 11070,00 | 14391,00 |
| 28 | Установка закладных деталей ЗД-1 | тн | 0,0784 | 53424,00 | 4188,44 |
| 29 | Обратная засыпка фундаментов входов грунтом с уплотнением | м3 | 11 | 195,30 | 2148,30 |
| Итого по разделу III | 167250,94 | ||||
| Итого | 637179,10 | ||||
| НДС 18% | 114692,24 | ||||
| Всего с НДС | 751871,33 |