Монолитная фундаментная плита (300 мм) | Премиум-класс
Дата составления: 15 января 2026 г.
Действительна до: 30.01.2026
СТАТУС: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
📍 Объект: Московская обл., г. Воскресенск, с. Константиново, КП «Солнечный Берег»
🏗 Конструкция: Плита монолитная 10х10 м, толщина 300 мм (армирование 2 сетки, яч. 200х200)
👔 Заказчик: частное лицо
🏆 Исполнитель: «ПрофФундамент»
📋 Сметчик: Смирнов Ю.В.
⚠️ Специфика КП «Солнечный Берег»: учет УГВ (близость воды)
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ/МАТЕРИАЛОВ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₽ | СУММА, ₽ |
| 🧱 1. МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 1 | Комплект опалубки | к-т | 1 | 16 000 | 16 000 |
| 2 | Фиксаторы арматуры (стульчики, звездочки, кубики) | к-т | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 3 | Песок карьерный мытый (крупнозернистый) | м³ | 66 | 1 900 | 125 400 |
| 4 | Щебень гранитный фр. 20-40 (ГОСТ 8267-93) | м³ | 12,5 | 3 800 | 47 500 |
| 5 | Геотекстиль G-Tex 300 г/м² | м² | 145 | 92 | 13 340 |
| 6 | Профилированная мембрана Planter (высокопрочная) | рул. | 4 | 5 900 | 23 600 |
| 7 | Бетон B25 P4 F100 W6 (М350) гравийный щебень | м³ | 30 | 7 600 | 228 000 |
| 8 | Арматура А500С ⌀12 мм (рифленая) | п.м. | 2 360 | 48 | 113 280 |
| 9 | Арматура А500С ⌀8 мм (конструктивная) | п.м. | 760 | 22 | 16 720 |
| 10 | Проволока вязальная (термообработанная) | к-т | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 11 | Комплект закладных под инженерные сети (канализация, вода, электричество, гильзы ПНД) | к-т | 1 | 25 000 | 25 000 |
| ИТОГО РАЗДЕЛ 1: | 615 840 | ||||
| 🔨 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ПОД КЛЮЧ) | |||||
| 12 | Геодезические работы: вынос осей, разбивка, реперы | к-т | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 13 | Земляные работы: котлован, выемка, ручная доработка | к-т | 1 | 40 000 | 40 000 |
| 14 | Виброуплотнение дна котлована, геодезический контроль | м² | 100 | 110 | 11 000 |
| 15 | Укладка геотекстиля (разделительный слой) | м² | 145 | 55 | 7 975 |
| 16 | Устройство песчаной подушки (h=300 мм, послойное уплотнение) | м³ | 66 | 500 | 33 000 |
| 17 | Устройство щебеночной подушки (h=100 мм) | м³ | 12,5 | 800 | 10 000 |
| 18 | Монтаж профилированной мембраны (дренажный слой) | к-т | 1 | 9 900 | 9 900 |
| 19 | Монтаж закладных гильз под инженерные сети | к-т | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 20 | Вязка и установка армокаркаса (2 сетки, яч. 200х200) + заливка бетона с виброуплотнением | м³ | 30 | 5 500 | 165 000 |
| 21 | Демонтаж опалубки, финишная зачистка | к-т | 1 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО РАЗДЕЛ 2: | 317 875 | ||||
| 🚛 3. ТРАНСПОРТ, СПЕЦТЕХНИКА, ЛОГИСТИКА | |||||
| 22 | Доставка арматуры (длинномер, 13 м) | рейс | 1 | 16 000 | 16 000 |
| 23 | Доставка прочих материалов (геотекстиль, мембрана) | рейс | 2 | 4 500 | 9 000 |
| 24 | Вывоз и утилизация грунта/мусора | рейс | 2 | 6 000 | 12 000 |
| 25 | Автобетононасос (стрела 18 м) + подача | смена | 1 | 35 000 | 35 000 |
| ИТОГО РАЗДЕЛ 3: | 72 000 | ||||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ (БЕЗ НДС): | 1 005 715 ₽ | ||||
| НДС (22%) | 221 257,30 ₽ | ||||
| ИТОГО К ОПЛАТЕ (С НДС): | 1 226 972,30 ₽ | ||||
* Данная смета является коммерческим предложением. Окончательная стоимость фиксируется в договоре после выезда инженера на участок и уточнения геологии.