| № | Наименование работ | Ед.изм | Количество | Цена,руб. | Стоимость, руб |
| Раздел 1. Доп.работы | |||||
| 1 | Бетонная подготовка под фундаменты т.100мм | м2 | 5 | 330,00 | 1650,00 |
| 2 | Монтаж фундаментов стаканного типа | шт | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
| 3 | Монтаж фундаментных балок | шт | 24 | 2600,00 | 62400,00 |
| 4 | Гидроизоляция битумной мастикой за 2-раза | м2 | 138 | 150,00 | 20700,00 |
| 5 | Удаление бетонных заглушек из плит | шт | 216 | 50,50 | 10908,00 |
| 6 | Изготовления поддерживающих обойм из м/к | тн | 0,26 | 78000,00 | 20280,00 |
| 7 | Подготовительные работы (очистка фунд.от песка, складирование ж/б) | ч/д | 3 | 2400,00 | 7200,00 |
| Итого по разделу 1: | 126338,00 | ||||
| Раздел 2. Каркас | |||||
| 8 | Монтаж ж/б колонн | шт | 21 | ||
| 9 | Монтаж ж/б ригелей | шт | 25 | ||
| 10 | Монтаж плит перекрытия | шт | 37 | ||
| 11 | Изготовления изделий из арматуры | тн | 0,95 | ||
| 12 | Армирования каркаса | тн | 0,95 | ||
| 13 | Обетонирования стыков ригелей, колонн, плит перекрытий и монолитных участков | м3 | 12,5 | ||
| 14 | Монтаж фундаментных блоков ФБС | шт | 30 | ||
| 15 | Кирпичная кладка стен | м3 | 7,4 | ||
| 16 | Монтаж металлических телескопических стоек под ригеля и плиты перекрытия | тн | 3,45 | ||
| Итого по разделу 2: | м2 | 400 | 1500,00 | 600000,00 | |
| Раздел 3. Полы (черновые) | |||||
| 17 | Песчаная подготовка с послойным уплотнениемтолщ.100мм | м3 | 32,5 | 850,00 | 27625,00 |
| 18 | Утепление пола по периметру пенополистеролом т.150мм | м2 | 325 | 140,50 | 45662,50 |
| 19 | Устройство гидроизоляции из плёнки | м2 | 325 | 52,00 | 16900,00 |
| Устройство бетонных полов т.120мм армированных сеткой д.10 150*150 | м2 | 325 | 580,00 | 188500,00 | |
| Итого по разделу 3: | 278687,50 | ||||
| Итого | 1005025,50 | ||||
| НДС 18% | 180904,59 | ||||
| Всего с НДС | 1185930,09 |
Данная технология жилого домостроения имеет ряд преимуществ. Среди них можно выделить:
Мы осуществляем строительство монолитных домов в Раменском, Коломенском, Егорьевком, Воскресенском, Озерском и Луховицком районах.