Строительство осуществлялось в 2018 г.
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | Разработка грунта экскаватором с перемещением до 1 км | м3 | 358 | 148,50 | 53163,00 |
| 2 | Доработка грунта вручную | м3 | 9,3 | 531,00 | 4938,30 |
| 3 | Песчаная подготовка толщ. 300 мм с послойным уплотнением под фундаменты (ФМ1;ФМ2) и фундаментные балки | м3 | 18,6 | 817,20 | 15199,92 |
| 4 | Бетонная подготовка под фундаменты (ФМ1;ФМ2) толщиной 100 | м3 | 3 | 5741,01 | 17223,03 |
| 5 | Щебеночная подготовка под фундаментную балку толщиной 100 | м3 | 3,3 | 3118,50 | 11434,50 |
| 6 | Монтаж и изготовление анкеров | тн | 0,306 | 96087,60 | 29402,81 |
| 7 | Бетонирование железобетонных фундаментов (ФМ1;ФМ2) и фундаментную балку из бетона В 25 | м3 | 15,92 | 9738,00 | 155028,96 |
| 8 | Бетонирование железобетонных фундаментной балки (ФМ1;ФМ2) из бетона В 25 | м3 | 27,4 | 10755,00 | 294687,00 |
| 9 | Обмазочная гидроизоляция за 2 раза фундаментов и фундаментной балки | м3 | 237,1 | 167,40 | 39690,54 |
| 10 | Обратная засыпка пазух фундаментов и фундаметной балки песком с послойным уплотнением | м3 | 308,8 | 817,20 | 252351,36 |
| Итого | 873 119,42 |
Для коттеджей, домов и дач в Воскресенском районе, мы можем предложить строительство фундаментов на особых условиях: поэтапная оплата, скидка на материалы.